Среди компаний с 30 и более делами в первую группу попали девять команд, это на две больше, чем в прошлом году. В лидеры сразу попал новичок — ньюльф Melling, Voitishkin & Partners Еще туда вошли ART DE LEX , BGP Litigation , Orchards , Адвокатское Бюро ЕПАМ , Ковалев, Тугуши и партнеры , Регионсервис , Рустам Курмаев и партнеры и Юков и Партнеры Здесь приведены только компании со средней суммой иска свыше 30 млн руб.
Федеральное исследование, крупные практики (более 30 проектов)
Группа | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. | Количество дел в 2023 году | Средняя сумма иска, млн руб. |
1 | ART DE LEX | 444 654,57 | 66 | 7 666,46 |
1 | BGP Litigation | 131 234,50 | 59 | 2 678,26 |
1 | Melling, Voitishkin & Partners | 446 027,04 | 85 | 5 590,09 |
1 | Orchards | 1 628 965,00 | 69 | 39 730,85 |
1 | Адвокатское бюро ЕПАМ | 143 828,50 | 142 | 1 307,50 |
1 | Ковалев, Тугуши и партнеры | 530 084,00 | 54 | 11 779,64 |
1 | Регионсервис | 147 592,80 | 42 | 4 099,80 |
1 | Рустам Курмаев и партнеры | 98 936,81 | 33 | 2 998,09 |
1 | Юков и Партнеры | 253 543,70 | 51 | 6 183,99 |
2 | BFL | Арбитраж.ру | 50 726,10 | 69 | 818,16 |
2 | Delcredere | 46 088,52 | 54 | 869,59 |
2 | S&K Вертикаль | 17 397,60 | 36 | 869,88 |
2 | Андреев, Бодров, Гузенко и Партнеры | 30 593,18 | 47 | 665,07 |
2 | Бюро адвокатов «Де-юре» | 19 706,85 | 96 | 211,9 |
2 | Лемчик, Крупский и Партнеры | 67 300,47 | 123 | 551,64 |
2 | Пепеляев Групп | 58 117,63 | 109 | 796,13 |
2 | РИ-Консалтинг | 92 479,10 | 43 | 2 287,68 |
2 | РКТ | 61 620,05 | 194 | 400,13 |
2 | Стрижак и Партнеры | 21 727,76 | 213 | 122,76 |
2 | ЮКО | 139 102,85 | 163 | 903,26 |
2 | ЮР-ПРОЕКТ | 375 055,24 | 34 | 11 031,04 |
2 | ЮрТехКонсалт | 8 179,98 | 240 | 44,7 |
2 | Юстина | 440 832,67 | 37 | 15 058,99 |
3 | ASTO CONSULTING | 125 733,21 | 61 | 2 286,06 |
3 | Legal Group «NOVATOR» | 10 735,22 | 51 | 238,56 |
3 | NERRA | 31 926,16 | 79 | 409,31 |
3 | АО «РискИнвест» | 88 603,96 | 112 | 913,44 |
3 | Бендерский и партнеры | 9 226,46 | 41 | 341,72 |
3 | Иванян и партнеры | 11 058,81 | 56 | 197,48 |
3 | Митра | 21 981,80 | 39 | 563,64 |
3 | Хренов и Партнеры | 7 245,34 | 69 | 124,92 |
3 | Яковлев и партнеры | 6 888,52 | 35 | 202,6 |
4 | INSIGHT advocates | 5 129,82 | 125 | 60,35 |
4 | OLIMP LEGAL | 3 681,78 | 56 | 81,82 |
4 | Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» | 5 199,90 | 38 | 162,5 |
4 | ЕМПП | 3 692,00 | 37 | 127,31 |
4 | Квэста Консалтинг | 9 341,40 | 85 | 122,91 |
4 | Падва и Эпштейн | 5 886,40 | 38 | 202,98 |
4 | ЮСТ | 1 625,62 | 40 | 73,89 |
Среди лучших литигационных юрфирм с количеством дел от 10 до 30 в первой группе, по сравнению с прошлым годом, тоже на две компании больше. И опять же это произошло благодаря ньюльфам: Better Chance и SEAMLESS Legal (SL Legal) Здесь тоже приведены только компании со средней суммой иска свыше 30 млн руб.
Федеральное исследование, бутиковые практики (10-30 проектов)
Группа | Компания | Сумма по всем делам, млн руб. | Количество дел в 2023 году | Средняя сумма иска, млн руб. |
1 | A.Т. Legal | 49 175,00 | 10 | 4 917,50 |
1 | A-PRO | 61 207,00 | 19 | 3 221,42 |
1 | Better Chance | 53 248,00 | 11 | 5 916,44 |
1 | Land Law Firm | 36 019,00 | 24 | 1 500,79 |
1 | Saveliev, Batanov & Partners | 420 399,36 | 22 | 28 026,62 |
1 | SEAMLESS Legal (SL Legal) | 250 008,20 | 10 | 25 000,82 |
1 | УК «ПОМОЩЬ» | 20 100,09 | 27 | 744,45 |
1 | Юрэнергоконсалт | 25 080,18 | 17 | 1 475,30 |
2 | ALUMNI Partners | 8 681,49 | 27 | 542,59 |
2 | K&P.Group | 12 819,00 | 16 | 854,6 |
2 | Kislov.law | 44 073,98 | 26 | 1 762,96 |
2 | Nektorov, Saveliev & Partners | 7 104,80 | 16 | 473,65 |
2 | Orlova\Ermolenko | 19 414,30 | 11 | 1 764,94 |
2 | Ost legal | 11 481,30 | 24 | 478,39 |
2 | RussianLegal | 10 375,00 | 16 | 648,44 |
2 | Vinder Law Office | 6 098,77 | 21 | 290,42 |
2 | Адвокаты: Голенев и Партнёры | 10 802,00 | 15 | 720,13 |
2 | Аронов и партнеры | 4 707,59 | 15 | 392,3 |
2 | Бородин и Партнеры | 9 359,70 | 25 | 374,39 |
2 | Вестсайд | 9 278,02 | 17 | 579,88 |
2 | Иккерт и партнеры | 37 259,62 | 19 | 1 961,00 |
2 | Казаков и партнеры | 25 645,10 | 19 | 1 349,74 |
2 | КИАП | 14 343,69 | 27 | 551,68 |
2 | Коллегия адвокатов А1 | 42 273,40 | 15 | 2 818,23 |
2 | Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры | 3 939,60 | 13 | 303,05 |
3 | DS Law | 3 119,70 | 13 | 259,98 |
3 | KDZ&partners | 9 079,00 | 13 | 756,58 |
3 | Tax Compliance | 8 515,58 | 12 | 774,14 |
3 | Адвокатское бюро «А2» | 4 111,82 | 15 | 293,7 |
3 | Князев и партнеры | 366,49 | 14 | 30,54 |
3 | Межрегиональный правовой центр | 25 336,54 | 10 | 2 533,65 |
3 | Муранов, Черняков и партнеры | 8 740,00 | 14 | 728,33 |
4 | AKS Legal | 1 247,35 | 21 | 59,4 |
4 | CLS | 1 142,77 | 12 | 95,23 |
4 | CPO GROUP (ЦПО ГРУПП) | 1 720,25 | 10 | 172,02 |
4 | Lex Borealis | 1 299,80 | 12 | 162,48 |
4 | Адвокатское бюро «ЭДАС» | 1 720,10 | 26 | 71,67 |
4 | Адвокатское бюро города Москвы «АГ Партнерство» | 2 849,90 | 11 | 259,08 |
4 | Адвокаты и Бизнес | 1 155,94 | 10 | 115,59 |
4 | Интеллектуальный капитал | 204 | 15 | 30,3 |
4 | Легес бюро | 534,04 | 10 | 53,4 |
4 | Легикон-Право | 1 731,10 | 10 | 216,39 |
4 | Надмитов, Иванов и партнеры | 988,3 | 10 | 98,83 |
4 | СТРИМ | 2 503,55 | 17 | 147,27 |
Ознакомиться с другими результатами и узнать, что ждет юррынок по мнению экспертов, можно в материале «Лучшие в судебных спорах: итоги восьмого литигационного исследования».
|