Корпоративное право 2025 год
Открыть рейтинг
Лидеры по средней сумме сделок
Средняя цена одного проекта в этой категории превысила 25 млрд руб. — на 5 млрд больше, чем годом ранее.

Ознакомиться с другими результатами исследования по корпоративному праву можно в этом материале.

Лидеры по средней сумме сделок

Компания Средняя сумма, млн руб. Сумма проектов, млн руб. Количество, шт.
1  150 714 3 315 70623
2  92 344 1 477 50716
3  87 026 2 349 69927
4  70 578 1 199 83022
5  68 796 1 857 49527
6  67 527 742 80011
7  57 950 347 7006
8  50 870 813 91619
9  48 678 2 872 02660
10  42 341 1 270 24140
11  32 908 592 35322
12  29 692 386 00020
13  27 626 856 41437
14  25 207 453 72218
15  21 333 127 9956
16  18 217 273 24815
17  15 767 173 43811
18  15 452 247 22616
19  13 520 283 92221
20  13 478 40 4333

Общая сумма не всегда является произведением числа проектов и средней суммы, так как средняя сумма посчитана без учета неденежных и конфиденциальных проектов.